それぞれのエリアでの戦績によるランキングです。
エリア①を更新しました(2020/7/25)
大喜利エリア①のランキングです。
順位 | 名前 | メダル数 |
---|---|---|
1位 | すかいどん | 4 |
2位 | 笑うモールス信号 | 3 |
3位 | クライムクライム | 2 |
3位 | バームク | 2 |
3位 | ぴよはる | 2 |
6位 | すじこ | 1 |
6位 | ほっけ道中 | 1 |
6位 | おり | 1 |
6位 | フローラルな香り | 1 |
6位 | ブルックス | 1 |
6位 | にとる | 1 |
6位 | あなざむらい | 1 |
大喜利エリア②のランキングです(開始前)。
順位 | 名前 | メダル数 |
---|---|---|
1位 | プレイヤー① | 10 |
2位 | プレイヤー② | 5 |
3位 | プレイヤー③ | 1 |
大喜利エリア③のランキングです。
順位 | 名前 | メダル数 |
---|---|---|
1位 | ンゴ | 2 |
2位 | 副編集長 | 1 |
2位 | 高浜 | 1 |
2位 | しーや | 1 |
2位 | Hs | 1 |
2位 | ぴよはる | 1 |
2位 | 坂本 | 1 |
2位 | ハシリドコロ | 1 |
総合ランキングです。
順位 | 名前 | メダル数 |
---|---|---|
1位 | プレイヤー① | 10 |
2位 | プレイヤー② | 5 |
3位 | プレイヤー③ | 1 |